加拿大擬修訂甲磺草胺等3種農藥在部分食品中的最大殘留限量
2020年11月25日,加拿大衛生部發布 PMRL2020-42、PMRL2020-43和PMRL2020-44號通知,有害生物管理局擬修訂甲磺草胺( Sulfentrazone)、茚嗪氟草胺(Indaziflam)和氟唑菌酰羥胺(Pydiflumetofen)在部分食品中的最大殘留限量。具體擬修訂內容如下:
農藥 | 食品 | 擬修訂的最大限量(ppm) |
甲磺草胺 | 小麥 | 0.03 |
茚嗪氟草胺 | 牛、山羊、馬和綿羊的肉副產品 | 0.15 |
牛、山羊、馬和綿羊的脂肪 | 0.05 |
牛、山羊、馬和綿羊的肉;牛奶 | 0.01 |
氟唑菌酰羥胺 | 蕓苔屬綠葉類蔬菜(作物亞組4-13B) | 50 |
柑橘油 | 30 |
甜菜頂,蘿卜頂 | 10 |
灌木漿果(作物亞組13-07B) | 5.0 |
蕓苔屬頭莖類蔬菜(作物組5-13),高粱 | 3.0 |
大蔥(作物亞組3-07B),櫻桃(作物亞組12-09A) | 2.0 |
柑橘皮 | 1.5 |
食用豆類蔬菜(作物亞組6A),柑橘類水果(作物組10),桃子(作物亞組12-09B),矮生漿果(作物亞組13-07G)(矮灌木藍莓除外)和李子干 | 1.0 |
李子(作物亞組12-09C) | 0.6 |
塊根蔬菜(作物亞組1A),向日葵(作物亞組20B) | 0.5 |
棉籽(作物亞組20C) | 0.4 |
鱗莖洋蔥(作物亞組3-07A),梨果(作物組11-09) | 0.2 |
多汁的帶殼豌豆和豆類(作物亞組6B) | 0.1 |
樹堅果(作物組14-11) | 0.07 |
據了解,征求稿評議期為2020年11月25日到2021年2月8日。
來源:食品伙伴網